Главная
>
Счетчики банкнот
>
Счетчики банкнот Kisan | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton K2 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/50 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро | 81 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton HD-V - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная, ультразвуковая - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро (всего 7 валют) | 133 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton PF - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 400/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) семи валют | 158 904 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton V (Лайт) - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро | 83 500 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton VS (Профи) - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) семи валют | 98 648 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton F - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 400/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) рублей, долларов и евро | 154 638 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Smart - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 400/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) семи валют | 466 580 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan K 500 PRO - Скорость сортировки (банкнот в минуту): 750 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 700/400/30 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) рублей РФ | 725 198 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan K 500 PRO Multi - Скорость сортировки (банкнот в минуту): 750 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 700/400/30 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) пяти валют | 786 520 руб |
Счетчики банкнот (купюр) Kisan |
|