Главная
>
Счетчики банкнот > Многокарманные | Счетчик (сортировщик) банкнот SBM SB 3000 - Скорость пересчета и сортировки (банкнот в минуту): 700/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 300/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру (длина + ширина), по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации, и ветхости) рублей, долларов и евро | 809 657 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Glory USF 100 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 790 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу и ориентации) | 909 052 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Glory USF 300 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 900 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу и ориентации) | 1125 493 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Smart - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 400/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) семи валют | 708 450 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan K 500 PRO - Скорость сортировки (банкнот в минуту): 750 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 700/400/30 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) рублей РФ | 1101 134 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan K 500 PRO Multi - Скорость сортировки (банкнот в минуту): 750 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 700/400/30 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) пяти валют | 1194 244 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Magner 350 - Скорость сортировки (банкнот в минуту): 500/700/1000 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/600/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) | 1214 486 руб |
 | Счетчик банкнот (купюр) Laurel K 4 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 900 - Вместимость подающего и приемного карманов (банкнот): 1000/200 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (ширина) - Детекции: в ультрафиолетовом свете, по магнитным меткам, в инфракрасном диапазоне | 1959 370 руб |
 | Счетчик банкнот (купюр) Laurel K 8 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 900 - Вместимость подающего и приемного карманов (банкнот): 1000/200 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (ширина) - Детекции: в ультрафиолетовом свете, по магнитным меткам, в инфракрасном диапазоне | 3238 628 руб |
Многокарманные счетчики (сортировщики) банкнот |
|