Главная
>
Счетчики банкнот > Двухкарманные | Счетчик (сортировщик) банкнот MBox Antey 250 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 400/100/30 ИК детекция (СIS), Детекция оптического образа (СIS), Магнитная детекция, УФ детекция, 3D детекция (длина, ширина, толщина), Детекция ошибок счета (сдвоенность, целостность, цепочка банкнот) - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро, фунтов и франков | 43 700 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот SBM SB 1050 Multi - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200/1500 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 67 900 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton K2 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/50 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро | 69 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Cassida Apollo - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 400/100/30 ИК детекция (СIS), Детекция оптического образа (СIS), Магнитная детекция, УФ детекция, 3D детекция (длина, ширина, толщина), Детекция ошибок счета (сдвоенность, целостность, цепочка банкнот) - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро, фунтов и франков | 70 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Magner 150 Digital - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 400/700/800/900/1000/1100/1200/1500 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 800/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (длина + ширина), по видимому изображению - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 71 900 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот PRO NC 6100 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/50 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (длина) - Детекции: в ультрафиолетовом свете, в инфракрасном диапазоне, по магнитным меткам - Функция определения номинала рублей РФ, долларов США и валюты Евросоюза | 113 352 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот DORS 800 RUB - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 600/900/1200/1500 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (длина) - Детекции: в ультрафиолетовом свете, по магнитным меткам, в инфракрасном диапазоне - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ | 80 500 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton V (Лайт) - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро | 83 500 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Cassida MSD 1000 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 600/1000 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/250/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная, по водяным знакам - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 85 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот DORS 800 RUB/USD/EUR - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 600/900/1200/1500 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (длина) - Детекции: в ультрафиолетовом свете, по магнитным меткам, в инфракрасном диапазоне - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 89 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот DORS 800 MULTI - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 600/900/1200/1500 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (длина) - Детекции: в ультрафиолетовом свете, по магнитным меткам, в инфракрасном диапазоне - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро, швейцарских франков, китайских юаней | 98 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Magner 175 Digital - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 800/1000/1300/1500 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/300/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (длина + ширина), по видимому изображению - Детекции: в ультрафиолетовом свете, по магнитным меткам, в инфракрасном диапазоне - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 136 832 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот SBM SB 2000 S - Скорость пересчета и сортировки (банкнот в минуту): 700/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру (длина + ширина), по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации) рублей, долларов и евро | 145 738 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот HITACHI iH-110 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 800/1000/1300/1500 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/300/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (длина + ширина), по видимому изображению - Детекции: в ультрафиолетовом свете, по магнитным меткам, в инфракрасном диапазоне - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 119 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton VS (Профи) - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) семи валют | 149 787 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Glory GFS 120 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 650 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 300/200/20 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро и фунтов | 125 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Cassida Zeus - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 800/1000 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 400/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро, фунтов и франков | 130 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton HD-V - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная, ультразвуковая - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США, евро (всего 7 валют) | 133 000 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton F - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 400/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) рублей, долларов и евро | 234 801 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Cassida MSD 1000 F - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 600/1000 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/250/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная, по водяным знакам - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) рублей, долларов и евро | 142 800 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Glory USF 51 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 650 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 300/200/20 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 303 017 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Magner 175 Digital F - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 800/1000/1300/1500 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/300/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру (длина + ширина), по видимому изображению - Детекции: в ультрафиолетовом свете, по магнитным меткам, в инфракрасном диапазоне - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 178 125 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот SBM SB 2000 - Скорость пересчета и сортировки (банкнот в минуту): 700/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 300/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру (длина + ширина), по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации, и ветхости) рублей, долларов и евро | 342 485 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Kisan Newton PF - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 400/800/1000/1200 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 600/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по размеру, по видимому образу - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу, стороне, ориентации и ветхости) семи валют | 241 278 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Glory GFR 220 - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу и ориентации) рублей РФ | 509 069 руб |
 | Счетчик (сортировщик) банкнот Glory GFR 220 MC - Скорость пересчета (банкнот в минуту): 1000 - Вместимость подающего, приемного и отбраковочного карманов (банкнот): 500/200/100 - Детекции: по оптической плотности, по целостности, по размеру - Детекции: ультрафиолетовая, магнитная, инфракрасная - Безостановочная сортировка (по номиналу и ориентации) рублей РФ, долларов США и евро | 578 330 руб |
Двухкарманные счетчики (сортировщики) банкнот |
|